Thông tin sản phẩm
Hướng dẫn chọn size
Lưu ý về số đo: Ngực, eo và mông là số đo vòng cơ thể, không phải số đo trên sản phẩm.
Lưu ý tham khảo: Bảng size chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy form dáng của từng sản phẩm; vui lòng liên hệ La.na Design để được tư vấn chọn size.
Áo dài
| Thông số | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Ngực (cm) | 86 | 92 | 98 |
| Eo (cm) | 62–78 | 66–82 | 70–86 |
| Mông (cm) | 96 | 102 | 108 |
| Chiều cao (cm) | 153–160 | 158–165 | 160–170 |
| Cân nặng (kg) | 43–52 | 52–62 | 62–72 |
Set/Váy form rộng
| Thông số | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ngực (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Eo (cm) | 62–74 | 66–78 | 70–82 | 74–88 |
| Mông (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Chiều cao (cm) | 155–168 | 155–168 | 155–168 | 155–168 |
| Cân nặng (kg) | 43–51 | 51–57 | 57–65 | 65–75 |
Set/Váy form vừa
| Thông số | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ngực (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Eo (cm) | 62–66 | 66–72 | 72–76 | 76–80 |
| Chiều cao (cm) | 155–168 | 155–168 | 155–168 | 155–168 |
| Cân nặng (kg) | 43–50 | 50–57 | 57–64 | 64–72 |
Set/Váy form nhỏ
| Thông số | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ngực (cm) | 84–86 | 86–90 | 88–92 | 90–94 |
| Eo (cm) | 64–66 | 70–72 | 76–78 | 80–82 |
| Mông (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Chiều cao (cm) | 153–168 | 153–168 | 153–168 | 153–168 |
| Cân nặng (kg) | 43–49 | 50–55 | 56–63 | 63–72 |
Cần hỗ trợ tư vấn chọn size phù hợp? Liên hệ La.na Design để được đội ngũ chăm sóc khách hàng hỗ trợ.
